Grytan är nu på väg. Jag har idag önskat min första leverantör på den numera berömda gryta att göra vad dom vill med den. Jag beställde den från Hus-Modern istället. Efter ett kort telesamtal fick jag veta att den går från Linköping under onsdagen och kommer till oss på torsdag eller fredag. Dom har faktiskt flera kul produkter om man gillar mat, sylta & safta, bakning m.m. Rekomenderas!
Severins agent här i Sverige ligger fortfarande högt på min SKIT-lista. Min leverantör hade gjort ett litet fel med ett kommatecken i sitt order mail och skrivit 2,9 liters gryta istället för 29 liters gryta. Eftersom Severin inte hade någon 2,9 liters gryta sket han bara i den raden på ordern. Tro F.n att dom är stora i Europa men inte i Sverige.
SÅ!!! Nu har jag fått spy ur mig. Ber om ursäkt för detta!
Tora, som Hus-modern heter är däremot en pärla. För att jag skulle kunna förbereda insatssilen tills grytan kom till mig var hon, trots att klockan var 1830 när jag ringde, vänlig nog att springa och kolla diameter och djup på grytan. Nu har jag bara en ziljon med små hål att borra i botten på mäsksilen. KUL!!!.
På lördag blir det så äntligen bryggning. Förra veckan kom ett paket från Malt-Magnus (länk finns i menyn till höger). 30 kilo med malt, humle, jäst, desificering och en Coronakvarn. Brygden kommer att bli en ale som heter Hökhålet Sommarale och är tagen från SHBF:s receptdatabas. Ursprungligen bryggdes den av Thomas Dahlerstedt till SM 2008 och kom etta i dommartävlingen och i kommentaren under receptet står det att den var SM-vinnare. Hoppas vi kan göra den lika bra.
Vi har som lite fega nybryggare bytt ut jästen mot torrjäst. Förhoppningsvis kommer den att sitta fint efter lite duster med gräsmattan i sommar! Här kommer receptet.
Hökhålets sommarale
Hökhålets sommarale |
Type: All Grain | Date: 2011-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 25,00 L | Brewer: Tobias J Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 26,33 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,046 SG | Measured Original Gravity: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1,012 SG | Measured Final Gravity: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 4,44 % | Actual Alcohol by Vol: 0,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 21,6 IBU | Calories: 90 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 19,9 EBC | Color:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Full Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 18,29 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 141,6 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 15,6 C | Age for: 28,0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 11,1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Created with BeerSmith |
Jag kommer att rapportera om hur det går.
Mvh
Tobias
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar