Julölen ligger i sin nya fina fermenteringskammare. Eftersom jag inte har någon lagerkyl och frysen blir lite väl kall för jästen fick jag göra en "hittepå-lösning". Jag tog en stor frigolitbox jag blivit vid för länge sedan och ställde i jäshinken i. Lade lite frysklampar på och runt hinken och satte locket på. Den gick direkt ner till 12 grader. Byter klampar en gång om dagen och det funkar kanon.
Kanske inte så extremt hi-tech men stabilt.
Har efter julölen bryggt en höst-IPA. Detta för att fortsätta arbetet med att få grytjäveln (som hon nu kärleksfullt kallas) att göra som jag vill. Nu kopplades helt sonika en sladd med flatstift i ändan ihop och fanns i beredskap när termoskyddet slog ifrån.
Vilket det gjorde!
Sladden monterades med hopp om att den skulle funka.
Vilket den gjorde!!!!!
Med en rostfri bunke flytande på vörten kom den dessutom upp i ett rullande kok snabbare utan att behöva lägga ett DMS bevarande lock på. Det tar sig. Lärde mig dessutom att vara försiktig med att mala för grovt eftersom lakningen gick lite för fort.
HopFall Dream IPA |
Amerikansk IPA |
Type: All Grain | Date: 2011-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 20,00 l | Brewer: Tobias J Strand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 26,33 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Elgryta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 23,96 l | Brewhouse Efficiency: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 22,00 l | Est Mash Efficiency 72,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,070 SG | Measured Original Gravity: 1,056 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1,017 SG | Measured Final Gravity: 1,010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7,0 % | Actual Alcohol by Vol: 6,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 58,2 IBUs | Calories: 523,6 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 26,1 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Medium Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 6,30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 16,25 l | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75,6 C | Tun Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 16,25 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Bottle | Volumes of CO2: 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 173,56 g | Carbonation Used: Bottle with 173,56 g Corn Sugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 21,1 C | Age for: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Storage Temperature: 18,3 C |
Jag konstaterade att S-04 har bra fart när den drar igång. Fick fylla vattenlåset tre gånger.
Denna står nu i sekundären. Jag passade även på att fixa en motordrivning till vår Coronakvarn.
Alla dessa kunskaper implementerades när jag och Steve bryggde vår Boilerroom Saison härom dagen. Det var den bästa bryggning vi gjort. Allt flöt som smort och nu står den i pannrummet och bubblar.
Boilerroom Saison |
Saison |
Type: All Grain | Date: 2011-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 20,00 l | Brewer: Tobias J Strand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 26,33 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Elgryta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 23,96 l | Brewhouse Efficiency: 72,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 20,00 l | Est Mash Efficiency 72,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,056 SG | Measured Original Gravity: 1,068 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1,006 SG | Measured Final Gravity: 1,004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 6,5 % | Actual Alcohol by Vol: 8,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 34,7 IBUs | Calories: 634,1 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 7,8 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 5,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 23,62 l | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75,6 C | Tun Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 23,62 l water at 75,6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Bottle | Volumes of CO2: 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 117,64 g | Carbonation Used: Bottle with 117,64 g Corn Sugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 21,1 C | Age for: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Storage Temperature: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
|
Nästa steg är att bygga en jästbank. Jag såg ett inlägg på backfire.se om detta och blev lite sugen. Beställde grejor från Zenit i Smögen, Agar från Borgeby Kryddgård och nu ska vi se om vi kan spara jäst för framtida bruk.
Dessutom var det väldigt smidig förpackning för en förkultur eftersom det går att koka och kyla om vart annat.
Så tills nästa gång vi hörs vill jag bara uppmana alla bryggare i Skaraborg att höra av sig till mig på hopfuldreamsbrewery@gmail.com så att vi kanske kan få igång lite hembryggarträffar även häromkring.
Tack och hej!
Tobias