Vi konstaterade efter lite klurande ut att en vanlig jäshink i en gigantisk frigolitlåda (som jag kom över för ett par år sedan) blir ett bra mäskkärl. Vilket var helt rätt. Det funkade bra. Vi hade lite problem att höja tempen med vattentillförsel. Jag tror vi fegade lite med temp och mängd vatten men vi var lite rädda för att stå med för mycket mäsk och lite för lite kärl men till slut gick det bra.
Det var nu vi märkte att 0,5 kg och 6,9 kilo malt uppför sig ganska olika vid lakningen. Det tog ca två timmar med hjälp av durkslag och skopa.
När lakningen var klar skulle två stora grytor med vört fås att koka på en spis som redan till vardagsbruk är rätt kass. Det tog ytterligare en och en halv timma. Efter 60 minuters kok. Hade vi äntligen en färdig vört. Fort kyla med vår ny tillverkade vörtkylare (kommer mer om den snart). Den funkade fint. Dessutom missade vi lite på FG den blev 1067 konstaterade vi. Vi gjorde felet att mäta i varm vört. Konstaterade först senare att vi skulle räknat på vad det blev i kall.
Vörten delades sedan och ena halvan fick ett paket Safale US-05 och den andra halvan ett paket Saflager S-23. Alen in i pannrummet där det är lagom temp och lagern in i förrådet som är lagom för den.
När vi vaknade till liv på söndagen hade det börjat röra sig. På måndagskvällen fick jag fylla mer sprit i vattenlåset eftersom allt blåst ut. (Tur vi inte gjorde full sats med lager.)
Det ska bli spännande att jämföra en Påsk ABA med en Mörk Påsk Lager. Recept på 25 liter följer nedan:
Påsköl 2011 Ale |
American Brown Ale |
Type: All Grain | Date: 2011-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 25,00 L | Brewer: Tobias J Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 30,11 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 90 min | Equipment: 12+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1,063 SG | Measured Original Gravity: 1,055 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1,016 SG | Measured Final Gravity: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 6,09 % | Actual Alcohol by Vol: 6,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 36,2 IBU | Calories: 507 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 37,0 EBC | Color:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Double Infusion, Medium Body | Total Grain Weight: 6,90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 2,43 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Double step infusion - for medium body beers requiring a protein rest. Used primarily in beers high in unmodified grains or adjuncts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 89,5 gm | Carbonation Used: 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 0,0 C | Age for: 28,0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 11,1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created with BeerSmith |
Ok! All data är inte helt rätt. Jag har inte lärt mig alla finesser med BeerSmith än.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar